Hardness Comparison Figures

 
BHN HV HRB HRCq
76.0 80 - -
80.7 85 41

-

85.5 90 48 -
90.2 95 52 -
95 100 56.2 -
99.8 105 - -
105 110 62.3 -
109 115 - -
114 120 66.7 -
119 125 - -
124 130 66.7 -
128 135 - -
133 140 75 -
138 45 - -
143 150 78.7 -
147 155 - -
152 160 81.7 -
156 165 - -
162 170 85 -
166 175 - -
171 180 87.1 -
176 185 - -
181 190 89.5 -
185 195 - -
190 200 91.5 -
195 205 92.5 -
199 210 92.5 -
204 215 94 -
209 220 95 -
214 225 96 -
219 230 96.7 -
223 235 - -
228 240 98.1 20.3
233 245 - 21.3
238 250 99.5 22.2
242 255 - 23.1
247 260 (101) 24
252 265 - 24.8
257 270 (102) 25.6
261 275 - 26.4
266 280 (104) 27.1
271 285 - 27.8
276 290 (105) 28.5
280 295 - 29.2
285 300 - 29.8
295 310 - 31
304 320 - 32.2
314 330 - 33.3
323 340 - 34.3
333 350 - 35.3
342 360 - 36.6
352 370 - 37.7
361 380 - 38.8
371 390 - 39.8
380 400 - 40.8
390 410 - 41.8
399 420 - 42.7
409 430 - 43.6
418 440 - 44.5
428 450 - 45.3
437 460 - 46.1
447 470 - 46.9
(456) 480 - 47.7
(466) 490 - 48.4
(475) 500 - 49.1
(485) 510 - 49.8
(494) 520 - 50.5
(504) 530 - 51.1
(513) 540 - 51.7
(523) 550 - 52.3
(532) 560 - 53
(542) 570 - 53.6
(551) 580 - 54.1
(561) 590 - 54.7
(570) 600 - 55.2
(580) 610 - 55.7
(589) 620 - 56.3
(599) 630 - 56.8
(608) 640 - 57.3
(618) 650 - 57.8
- 660 - 58.3
- 670 - 58.8
- 680 - 59.2
- 690 - 59.7
- 700 - 60.1
- 720 - 61
- 740 - 61.8
- 760 - 62.5
- 780 - 63.3
- 800 - 64
- 820 - 64.7
- 840 - 65.3
- 860 - 65.9
- 880 - 66.4
- 900 - 67
- 920 - 67.5
- 940 - 68




:: HOME :: ABOUT US :: STEEL :: IMPORTERS :: HEAT TREATMENT :: ACHIEVEMENT :: CONTACT US :: 
:: FEEDBACK :: E-Mail ::