Stress Conversion Figures 

 
tonf/in kgf/mm^2 N/mm^2 p.s.i
20 31.5 308.9 44800
21 33.1 324.3 47040
22 34.6 339.8 49280
23 36.2 355.2 51520
24 37.8 370.7 53760
25 39.4 386.1 56000
26 40.9 401.6 58240
27 42.5 417 60480
28 44.1 432.4 62720
29 45.7 447.9 64960
30 47.2 463.3 67200
31 48.8 478.8 69440
32 50.4 494.2 71680
33 52 509.7 73920
34 53.5 525.1 76160
35 55.1 540.5 78400
36 56.7 556 80640
37 58.3 571.4 82880
38 59.8 586.9 85120
39 61.4 602.3 87360
40 63 617.8 89600
41 64.6 633.2 91840
42 66.1 648.7 94080
43 67.7 664.1 96320
44 69.3 679.5 98560
45 70.9 695 100800
46 72.4 710.4 103040
47 74 725.9 105280
48 75.6 741.3 107520
49 77.2 756.8 109760
50 78.7 772.2 112000
51 80.3 787.7 114240
52 81.8 803.1 116480
53 83.5 818.5 118720
54 85 834 120960
55 86.6 849.4 123200
56 88.2 846.9 125440
57 89.8 880.3 127680
58 91.3 895.7 129920
59 92.9 911.2 132160
60 94.5 926.7 134400
61 96.1 942.1 136640
62 97.6 957.5 138880
63 99.2 973 141120
64 100.8 988.4 144360
65 102.4 1004 145600
66 103.9 1019 147840
67 105.5 1034 150080
68 107.1 1050 152320
69 108.7 1066 154560
70 110.2 1081 156800
71 111.8 1097 159040
72 113.4 1112 161280
73 115 1127 163520
74 116.5 1143 165760
75 118.1 1158 168000
76 119.7 1174 170240
77 121.3 1189 172480
78 122.8 1205 174720
79 124.4 1220 176960
80 126 1236 179200
81 127.6 1251 181440
82 129.1 1226 183680
83 130.7 1282 185920
84 132.3 1297 188160
85 133.9 1313 190400
86 135.4 1328 192640
87 137 1334 194880
88 138.6 1359 197120
89 140.2 1375 199360
90 141.7 1390 201600
91 143.4 1405 203840
92 144.9 1421 206080
93 146.5 1436 208320
94 148 1452 210560
95 149.6 1467 212800
96 151.2 1483 215040
97 152.8 1498 217280
98 154.3 1514 219520
99 155.9 1529 221760
100 157.5 1544 224000
101 159.1 1560 226240
102 160.6 1575 228480
103 162.2 1591 230720
104 163.8 1606 232960
105 165.4 1622 235200
106 166.9 1637 237440
107 168.5 1653 239680
108 170.1 1668 241920
109 171.7 1683 244160
110 173.2 1699 246400

 

:: HOME :: ABOUT US :: STEEL :: IMPORTERS :: HEAT TREATMENT :: ACHIEVEMENT :: CONTACT US :: 
:: FEEDBACK :: E-Mail ::